Jugend-Mannschaften
1. Jungen - (721) | |||||||
Pos. | Name | Spieler-Nr. | LK | LKZ* | Bilanz* | Hinweise | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthias Mang | 060496 | E | ||||
2 | Lasse Stropat | 061220 | E | ||||
3 | Florian Schreier | 061219 | J | ||||
4 | Arwin Radmehr | 061198 | J | ||||
2. Jungen - (731) | |||||||
Pos. | Name | Spieler-Nr. | LK | LKZ* | Bilanz* | Hinweise | |
1 | Malte Gramzow | 061318 | J | ||||
2 | Felix Lorenz | 061788 | J | ||||
3 | Daniel Ehrenburg | 061323 | J | ||||
4 | Linus Kramer | 062883 | J | ||||
5 | Leon Nagel | 062401 | J | ||||
6 | Alexander Palczynski | 063216 | J | ||||
1. Schüler - (811) | |||||||
Pos. | Name | Spieler-Nr. | LK | LKZ* | Bilanz* | Hinweise | |
1 | Linus Wilde | 062118 | J | ||||
2 | Lasse Schneider-Barthold | 062553 | J | ||||
3 | Oskar Kruse | 062884 | J | ||||
4 | Tom Christoffel | 062568 | J | ||||
2. Schüler - (821) | |||||||
Pos. | Name | Spieler-Nr. | LK | LKZ* | Bilanz* | Hinweise | |
1 | Luca Heider | 062302 | J | ||||
2 | Ruben Sator | 062885 | J | ||||
3 | Christian Emeis | 061221 | J | ||||
4 | Leander Kohler | 061223 | J | ||||
3. Schüler - (841) | |||||||
Pos. | Name | Spieler-Nr. | LK | LKZ* | Bilanz* | Hinweise | |
1 | Odin Holowaty | 062886 | J | ||||
2 | Simon Bahls | 062313 | J | ||||
3 | Jan Aaron Möller | 063033 | J | ||||
4 | Liam Langhoff | 063160 | J | ||||
5 | Theo Santiago Drews | 063060 | J | ||||
4. Schüler - (841) | |||||||
Pos. | Name | Spieler-Nr. | LK | LKZ* | Bilanz* | Hinweise | |
1 | David Hörz | 061824 | J | ||||
2 | Leon Iden | 062303 | J | ||||
3 | Leo Mühlhäusler | 063046 | J | ||||
4 | Sebastian Weidtler | 063150 | J | ||||
5 | Patrick Hebbel | 063210 | J | ||||
6 | Jona Spreckelmeyer | 063211 | J | ||||
7 | Silas Bahls | 062314 | J | ||||
8 | Momme Brügge | 063024 | J | ||||
9 | Linus Stelldinger | 063148 | |||||
10 | Nico Mülfarth | 063034 | J | ||||
11 | Bendix Wolters | 062998 | J | ||||
12 | Bendix Brügge | 063058 | J | ||||
13 | Noah Koch | 063212 | J | ||||
* LKZ und Bilanz der letzten Halbserie (Herbst 2020) - nur Damen und Herren.