1. Jungen - (721) |
SpNr. |
Heim |
Gast |
Datum |
Zeit |
Spielort |
721.101 | TTG Hamburg-Nord 1 | FC St. Pauli 1 | 7:0 | 11:30 | Redderbarg 46-48, Zufahrt ü. Ödenweg, Lemsahler Bargweg, Redderbarg |
721.104 | TTG Hamburg-Nord 1 | TSV Reinbek 1 | 7:2 | 13:30 | Redderbarg 46-48, Zufahrt ü. Ödenweg, Lemsahler Bargweg, Redderbarg |
721.106 | TTG Hamburg-Nord 1 | USC Paloma v. 1909 e.V. 1 | 7:4 | 10:00 | Kneesestr./Parkplatz:Zufahrt über Bovestr.10 |
721.109 | SG Eilbeck/WTB61 3 | TTG Hamburg-Nord 1 | 1:7 | 11:00 | von-Essen-Straße 82, Zugang über Amselstraße |
721.111 | FC St. Pauli 1 | TTG Hamburg-Nord 1 | 0:7 | 13:00 | von-Essen-Straße 82, Zugang über Amselstraße |
721.114 | TSV Reinbek 1 | TTG Hamburg-Nord 1 | 4:7 | 11:30 | Redderbarg 46-48, Zufahrt ü. Ödenweg, Lemsahler Bargweg, Redderbarg |
721.116 | USC Paloma v. 1909 e.V. 1 | TTG Hamburg-Nord 1 | 7:4 | 13:30 | Redderbarg 46-48, Zufahrt ü. Ödenweg, Lemsahler Bargweg, Redderbarg |
721.119 | TTG Hamburg-Nord 1 | SG Eilbeck/WTB61 3 | 7:2 | 12:00 | Kneesestr./Parkplatz:Zufahrt über Bovestr.10 |
|
2. Jungen - (731) |
SpNr. |
Heim |
Gast |
Datum |
Zeit |
Spielort |
731.103 | TTG Hamburg-Nord 2 | SC Condor 1 | 6:6 | 13:00 | Edwin-Scharff-Ring 56, 22309 Hamburg |
731.105 | TTG Hamburg-Nord 2 | VfL Börnsen 1 | 7:4 | 11:30 | Kupferredder 12, alte Halle |
731.107 | TTG Hamburg-Nord 2 | SC Vier-u.Marsch 1 | 7:4 | 13:30 | Kupferredder 12, alte Halle |
731.109 | TTG Hamburg-Nord 2 | SC Alstertal-Langenhorn 1 | 7:4 | 11:00 | Edwin-Scharff-Ring 56, 22309 Hamburg |
731.113 | SC Condor 1 | TTG Hamburg-Nord 2 | 6:6 | 11:00 | Hamfelder Redder, Börnsen |
731.115 | VfL Börnsen 1 | TTG Hamburg-Nord 2 | 1:7 | 13:00 | Hamfelder Redder, Börnsen |
731.117 | SC Vier-u.Marsch 1 | TTG Hamburg-Nord 2 | 0:7 | 11:00 | Edwin-Scharff-Ring 56, 22309 Hamburg |
731.119 | SC Alstertal-Langenhorn 1 | TTG Hamburg-Nord 2 | 7:3 | 13:00 | Edwin-Scharff-Ring 56, 22309 Hamburg |
|
1. Schüler - (811) |
SpNr. |
Heim |
Gast |
Datum |
Zeit |
Spielort |
811.102 | Germania 1 | TTG Hamburg-Nord 1 | 7:2 | 11:00 | Anna-Susanna-Stieg, HH-Schnelsen (neue Halle) |
811.104 | TTG 207 2 | TTG Hamburg-Nord 1 | 7:2 | 13:00 | Anna-Susanna-Stieg, HH-Schnelsen (neue Halle) |
811.109 | TTG Hamburg-Nord 1 | Wellingsbüttel 1 | 2:7 | 13:00 | Strenge 5, PKW's nur über Schwarzbuchenweg |
811.112 | TV Fischbek 1 | TTG Hamburg-Nord 1 | 7:2 | 15:00 | Strenge 5, PKW's nur über Schwarzbuchenweg |
811.114 | Meiendorfer SV 1 | TTG Hamburg-Nord 1 | 6:6 | 11:00 | Sieker Landstr 203b ü Martin-Meyer-W. Großhansdorf |
811.117 | TTG Hamburg-Nord 1 | Germania 1 | 4:7 | 13:00 | Sieker Landstr 203b ü Martin-Meyer-W. Großhansdorf |
811.119 | TTG Hamburg-Nord 1 | TTG 207 2 | 5:7 | 11:30 | Wildschwanbrook 9, über EKZ Spitzbergenweg |
811.124 | Wellingsbüttel 1 | TTG Hamburg-Nord 1 | 7:3 | 13:30 | Wildschwanbrook 9, über EKZ Spitzbergenweg |
811.127 | TTG Hamburg-Nord 1 | TV Fischbek 1 | 1:7 | 11:30 | Redderbarg 46-48, Zufahrt ü. Ödenweg, Lemsahler Bargweg, Redderbarg |
811.129 | TTG Hamburg-Nord 1 | Meiendorfer SV 1 | 6:6 | 13:30 | Redderbarg 46-48, Zufahrt ü. Ödenweg, Lemsahler Bargweg, Redderbarg |
|
2. Schüler - (821) |
SpNr. |
Heim |
Gast |
Datum |
Zeit |
Spielort |
821.102 | SC Wentorf 1 | TTG Hamburg-Nord 2 | 7:3 | 11:30 | Kupferredder 12, alte Halle |
821.104 | SC Poppenbüttel 1 | TTG Hamburg-Nord 2 | 7:0 | 13:30 | Kupferredder 12, alte Halle |
821.109 | TTG Hamburg-Nord 2 | TSV Reinbek 1 | 7:5 | 11:00 | Anna-Susanna-Stieg, HH-Schnelsen (neue Halle) |
821.112 | Germania 3 | TTG Hamburg-Nord 2 | 2:7 | 13:00 | Anna-Susanna-Stieg, HH-Schnelsen (neue Halle) |
821.114 | Germania 2 | TTG Hamburg-Nord 2 | 7:1 | 11:30 | Kupferredder 12, alte Halle |
821.117 | TTG Hamburg-Nord 2 | SC Wentorf 1 | 6:6 | 13:30 | Kupferredder 12, alte Halle |
821.119 | TTG Hamburg-Nord 2 | SC Poppenbüttel 1 | 0:7 | 12:00 | Wohltorfer Weg 6, Kreuzung Am Buchenhain |
821.124 | TSV Reinbek 1 | TTG Hamburg-Nord 2 | 7:1 | 14:00 | Wohltorfer Weg 6, Kreuzung Am Buchenhain |
821.127 | TTG Hamburg-Nord 2 | Germania 3 | 3:7 | 11:00 | Anna-Susanna-Stieg, HH-Schnelsen (neue Halle) |
821.129 | TTG Hamburg-Nord 2 | Germania 2 | 1:7 | 13:00 | Anna-Susanna-Stieg, HH-Schnelsen (neue Halle) |
|
3. Schüler - (841) |
SpNr. |
Heim |
Gast |
Datum |
Zeit |
Spielort |
841.101 | TTG Hamburg-Nord 3 | TTG Hamburg-Nord 4 | 7:2 | 11:00 | Ernst-Bergeest-Weg 54 |
841.104 | TTG Hamburg-Nord 3 | GW Harburg 1 | 1:7 | 13:00 | Ernst-Bergeest-Weg 54 |
841.107 | TTG Hamburg-Nord 3 | SC Vier-u.Marsch 1 | 7:4 | 11:30 | Kupferredder 12, alte Halle |
841.110 | TTG Hamburg-Nord 3 | TV Fischbek 2 | 1:7 | 13:30 | Kupferredder 12, alte Halle |
841.113 | TTG Hamburg-Nord 3 | GW Eimsbüttel 1 | 1:7 | 11:30 | Schwenckestraße 91-93 (Parken auf dem Hof) |
841.116 | TTG Hamburg-Nord 4 | TTG Hamburg-Nord 3 | 7:3 | 13:30 | Schwenckestraße 91-93 (Parken auf dem Hof) |
841.119 | GW Harburg 1 | TTG Hamburg-Nord 3 | 7:0 | 11:30 | Kupferredder 12, alte Halle |
841.122 | SC Vier-u.Marsch 1 | TTG Hamburg-Nord 3 | 3:7 | 13:30 | Kupferredder 12, alte Halle |
841.125 | TV Fischbek 2 | TTG Hamburg-Nord 3 | 7:1 | 11:30 | Schnuckendrift (Parken und Zugang über Kiesbarg) |
841.128 | GW Eimsbüttel 1 | TTG Hamburg-Nord 3 | 7:2 | 13:30 | Schnuckendrift (Parken und Zugang über Kiesbarg) |
|
4. Schüler - (841) |
SpNr. |
Heim |
Gast |
Datum |
Zeit |
Spielort |
841.101 | TTG Hamburg-Nord 3 | TTG Hamburg-Nord 4 | 7:2 | 11:00 | Ernst-Bergeest-Weg 54 |
841.106 | TV Fischbek 2 | TTG Hamburg-Nord 4 | 7:0 | 13:00 | Ernst-Bergeest-Weg 54 |
841.109 | GW Harburg 1 | TTG Hamburg-Nord 4 | 7:4 | 11:30 | Kupferredder 12, alte Halle |
841.111 | GW Eimsbüttel 1 | TTG Hamburg-Nord 4 | 2:7 | 13:30 | Kupferredder 12, alte Halle |
841.115 | SC Vier-u.Marsch 1 | TTG Hamburg-Nord 4 | 6:6 | 11:30 | Schwenckestraße 91-93 (Parken auf dem Hof) |
841.116 | TTG Hamburg-Nord 4 | TTG Hamburg-Nord 3 | 7:3 | 13:30 | Schwenckestraße 91-93 (Parken auf dem Hof) |
841.121 | TTG Hamburg-Nord 4 | TV Fischbek 2 | 0:7 | 11:30 | Kupferredder 12, alte Halle |
841.124 | TTG Hamburg-Nord 4 | GW Harburg 1 | 1:7 | 13:30 | Kupferredder 12, alte Halle |
841.126 | TTG Hamburg-Nord 4 | GW Eimsbüttel 1 | 2:7 | 11:30 | Schnuckendrift (Parken und Zugang über Kiesbarg) |
841.130 | TTG Hamburg-Nord 4 | SC Vier-u.Marsch 1 | 7:0 | 13:30 | Schnuckendrift (Parken und Zugang über Kiesbarg) |
|