1. Herren - (141) 1. Bezirksliga 1 |
Pos. |
Name |
Spieler-Nr. |
LK |
LKZ* |
Bilanz* |
Hinweise |
1 | Nader Tehranchian | 034734 | B | 0 | | |
2 | Daniel Züwers | 052274 | C | 126 | 11:7 | |
3 | Martin Meins | 050189 | C | 114 | 9:8 | |
4 | Nils Oppermann | 045997 | C | 0 | | |
5 | Joachim Springer | 054921 | C | 0 | | |
6 | Wolfgang Berger | 035115 | C | 114 | 11:6 | |
|
2. Herren - (161) 1. Kreisliga 1 |
Pos. |
Name |
Spieler-Nr. |
LK |
LKZ* |
Bilanz* |
Hinweise |
1 | Jan Rüssmann | 057717 | C | 107 | 7:8 | |
2 | Ulf Hasenbring | 044924 | C | 91 | 12:9 | |
3 | Stephan Silber | 052273 | C | 97 | 2:16 | |
4 | Wilfried Haase | 019529 | C | 78 | 7:10 | |
5 | Hartmut Krüger | 049100 | C | 82 | 8:5 | |
6 | Holger Gnoss | 017975 | D | 73 | 8:11 | |
7 | Jörg Sellentin | 048833 | C | 0 | | |
8 | Tim Schlattau | 055026 | D | 0 | | |
|
3. Herren - (165) 1. Kreisliga 5 |
Pos. |
Name |
Spieler-Nr. |
LK |
LKZ* |
Bilanz* |
Hinweise |
1 | Andreas Kasper | 040340 | C | 103 | 4:11 | |