1. Herren - (141) 1. Bezirksliga 1 |
SpNr. |
Heim |
Gast |
Datum |
Zeit |
Spielort |
141.105 | TTG Hamburg-Nord 1 | TSV Sasel 6 | 9:6 | 19:30 | Kupferredder 12, alte Halle |
141.110 | TH Eilbeck 5 | TTG Hamburg-Nord 1 | 8:8 | 19:30 | Ritterstraße 9 |
141.115 | TTG Hamburg-Nord 1 | SC Poppenbüttel 5 | 9:2 | 19:30 | Kupferredder 12, alte Halle |
141.120 | Meiendorfer SV 1 | TTG Hamburg-Nord 1 | 9:7 | 19:30 | Wildschwanbrook 9, über EKZ Spitzbergenweg |
141.125 | TTG Hamburg-Nord 1 | Oberalster VfW 4 | 8:8 | 19:30 | Kupferredder 12, alte Halle |
141.135 | WTB 61 2 | TTG Hamburg-Nord 1 | 9:6 | 19:45 | Kneesestr./Parkplatz:Zufahrt über Bovestr.10 |
141.141 | TTG Hamburg-Nord 1 | TTC Protesia 1 | 9:7 | 19:30 | Kupferredder 12, alte Halle |
141.148 | TH Eilbeck 6 | TTG Hamburg-Nord 1 | 5:9 | 19:45 | Ritterstraße 9 |
141.154 | TTG Hamburg-Nord 1 | Walddörfer SV 3 | 3:9 | 19:30 | Kupferredder 12, alte Halle |
141.160 | TTG Hamburg-Nord 1 | SC Alstertal-Langenhorn 3 | 9:1 | 19:30 | Kupferredder 12, alte Halle |
141.165 | SC Condor 1 | TTG Hamburg-Nord 1 | 7:9 | 19:30 | Berner Heerweg 183 a, Karl-Schneider-Halle |
|
2. Herren - (161) 1. Kreisliga 1 |
SpNr. |
Heim |
Gast |
Datum |
Zeit |
Spielort |
161.103 | TTG Hamburg-Nord 2 | TTSG Urania-Bramfeld 7 | 9:6 | 19:30 | Kupferredder 12, alte Halle |
161.108 | Rahlstedter TC 2 | TTG Hamburg-Nord 2 | 2:9 | 19:15 | Delingsdorfer Weg / Oldenfelder Straße |
161.113 | TTG Hamburg-Nord 2 | TTG 207 9 | 9:4 | 19:30 | Kupferredder 12, alte Halle |
161.124 | SC Alstertal-Langenhorn 7 | TTG Hamburg-Nord 2 | 7:9 | 19:15 | Stockflethweg 160 |
161.130 | TTG Hamburg-Nord 2 | SC Condor 3 | 8:8 | 19:30 | Kupferredder 12, alte Halle |
161.136 | TTG Hamburg-Nord 2 | SG Farmsen-Bramf 1 | 9:1 | 19:30 | Kupferredder 12, alte Halle |
161.141 | SG Hellb.-Osterb 2 | TTG Hamburg-Nord 2 | 9:7 | 19:15 | Traberweg (Ecke Eckerkoppel) |
161.147 | TTG Hamburg-Nord 2 | Walddörfer SV 7 | 7:9 | 19:30 | Kupferredder 12, alte Halle |
161.152 | Walddörfer SV 6 | TTG Hamburg-Nord 2 | 9:4 | 19:45 | Meiendorfer Mühlenweg 35, 22393 HH |
161.158 | TTG Hamburg-Nord 2 | WTB 61 4 | 9:6 | 19:30 | Kupferredder 12, alte Halle |
161.163 | TSV Sasel 7 | TTG Hamburg-Nord 2 | 9:2 | 19:45 | Petunienweg, große Sporthalle |
|
3. Herren - (165) 1. Kreisliga 5 |
SpNr. |
Heim |
Gast |
Datum |
Zeit |
Spielort |
165.105 | TTG Hamburg-Nord 3 | TTG Hamburg-Nord 4 | 6:9 | 19:30 | Kupferredder 12, alte Halle |
165.110 | Blau-Gold 1 | TTG Hamburg-Nord 3 | 9:4 | 19:15 | Grellkamp 40 |
165.115 | TTG Hamburg-Nord 3 | SC Poppenbüttel 8 | 9:4 | 19:30 | Kupferredder 12, alte Halle |
165.120 | SG Hellb.-Osterb 1 | TTG Hamburg-Nord 3 | 9:3 | 19:15 | Traberweg (Ecke Eckerkoppel) |
165.125 | TTG Hamburg-Nord 3 | SC Alstertal-Langenhorn 6 | 0:9 | 19:30 | Kupferredder 12, alte Halle |
165.135 | SC Alstertal-Langenhorn 8 | TTG Hamburg-Nord 3 | 9:4 | 19:15 | Stockflethweg 160 |
165.141 | TTG Hamburg-Nord 3 | TTG 207 10 | 3:9 | 19:30 | Kupferredder 12, alte Halle |
165.148 | SG Farmsen-Bramf 2 | TTG Hamburg-Nord 3 | 9:4 | 19:30 | Edwin-Scharff-Ring 56, 22309 Hamburg |
165.154 | TTG Hamburg-Nord 3 | SC Condor 2 | 6:9 | 19:30 | Kupferredder 12, alte Halle |
165.160 | TTG Hamburg-Nord 3 | TURA Harksheide 3 | 2:9 | 19:30 | Kupferredder 12, alte Halle |
165.165 | Walddörfer SV 5 | TTG Hamburg-Nord 3 | 9:3 | 19:45 | Meiendorfer Mühlenweg 35, 22393 HH |
|
4. Herren - (165) 1. Kreisliga 5 |
SpNr. |
Heim |
Gast |
Datum |
Zeit |
Spielort |
165.105 | TTG Hamburg-Nord 3 | TTG Hamburg-Nord 4 | 6:9 | 19:30 | Kupferredder 12, alte Halle |
165.111 | TTG Hamburg-Nord 4 | TURA Harksheide 3 | 8:8 | 20:00 | Redderbarg 46-48, Zufahrt ü. Ödenweg, Lemsahler Bargweg, Redderbarg |
165.117 | Walddörfer SV 5 | TTG Hamburg-Nord 4 | 9:7 | 19:45 | Meiendorfer Mühlenweg 35, 22393 HH |
165.123 | SC Condor 2 | TTG Hamburg-Nord 4 | 9:3 | 19:30 | Berner Heerweg 183 a, Karl-Schneider-Halle |
165.128 | TTG Hamburg-Nord 4 | Blau-Gold 1 | 4:9 | 20:00 | Redderbarg 46-48, Zufahrt ü. Ödenweg, Lemsahler Bargweg, Redderbarg |
165.133 | SC Poppenbüttel 8 | TTG Hamburg-Nord 4 | 3:9 | 19:30 | Harksheider Str. 70, linke Halle |
165.138 | TTG Hamburg-Nord 4 | SG Hellb.-Osterb 1 | 3:9 | 20:00 | Redderbarg 46-48, Zufahrt ü. Ödenweg, Lemsahler Bargweg, Redderbarg |
165.143 | SC Alstertal-Langenhorn 6 | TTG Hamburg-Nord 4 | 6:9 | 19:30 | Timmerloh 32a |
165.151 | TTG Hamburg-Nord 4 | SC Alstertal-Langenhorn 8 | 9:4 | 20:00 | Redderbarg 46-48, Zufahrt ü. Ödenweg, Lemsahler Bargweg, Redderbarg |
165.158 | TTG 207 10 | TTG Hamburg-Nord 4 | 9:3 | 19:45 | Schimmelmannstr.46 in Ahrensburg, gr.Halle |
165.164 | TTG Hamburg-Nord 4 | SG Farmsen-Bramf 2 | 7:9 | 20:00 | Redderbarg 46-48, Zufahrt ü. Ödenweg, Lemsahler Bargweg, Redderbarg |
|
5. Herren - (171) 2. Kreisliga 1 |
SpNr. |
Heim |
Gast |
Datum |
Zeit |
Spielort |
171.104 | SC Poppenbüttel 9 | TTG Hamburg-Nord 5 | 2:9 | 19:30 | Hinsbleek 14 |
171.110 | TTG Hamburg-Nord 5 | 1.SC Norderstedt 1 | 4:9 | 19:30 | Kupferredder 12, alte Halle |
171.116 | Hummelsbüttel 1 | TTG Hamburg-Nord 5 | 8:8 | 19:30 | Hummelsbüttler Hauptstr. 107, |
171.122 | TTG Hamburg-Nord 5 | Oberalster VfW 6 | 8:8 | 19:30 | Kupferredder 12, alte Halle |
171.128 | SC Alstertal-Langenhorn 9 | TTG Hamburg-Nord 5 | 6:9 | 19:15 | Stockflethweg 160 |
171.134 | Wellingsbüttel 1 | TTG Hamburg-Nord 5 | 2:9 | 19:30 | Strenge 5, PKW's nur über Schwarzbuchenweg |
171.139 | TTG Hamburg-Nord 5 | SG Hellb.-Osterb 3 | 9:4 | 19:30 | Kupferredder 12, alte Halle |
171.144 | Fuhlsbüttel 1 | TTG Hamburg-Nord 5 | 2:9 | 18:15 | Am Hasenberge 26, JVA Fuhlsb. Perso. erforderlich |
171.149 | TTG Hamburg-Nord 5 | Walddörfer SV 8 | 9:6 | 19:30 | Kupferredder 12, alte Halle |
171.157 | TTG 207 11 | TTG Hamburg-Nord 5 | 7:9 | 19:30 | Schimmelmannstr.46 in Ahrensburg, kl.Halle |
171.163 | TTG Hamburg-Nord 5 | TuS Berne 2 | 9:2 | 19:30 | Kupferredder 12, alte Halle |
|
6. Herren - (181) 3. Kreisliga 1 |
SpNr. |
Heim |
Gast |
Datum |
Zeit |
Spielort |
181.102 | TTG Hamburg-Nord 6 | Wandsbeker TSV Concordia 2 | 9:1 | 20:00 | Redderbarg 46-48, Zufahrt ü. Ödenweg, Lemsahler Bargweg, Redderbarg |
181.107 | SG Farmsen-Bramf 3 | TTG Hamburg-Nord 6 | 9:6 | 19:30 | Edwin-Scharff-Ring 56, 22309 Hamburg |
181.118 | TTG Hamburg-Nord 6 | SG Farmsen-Bramf 6 | 9:4 | 20:00 | Redderbarg 46-48, Zufahrt ü. Ödenweg, Lemsahler Bargweg, Redderbarg |
181.124 | TTG Hamburg-Nord 6 | TURA Harksheide 4 | 9:7 | 20:00 | Redderbarg 46-48, Zufahrt ü. Ödenweg, Lemsahler Bargweg, Redderbarg |
181.129 | Hohenhorst 2 | TTG Hamburg-Nord 6 | 9:5 | 19:30 | kl. Halle Kielkoppelstr.16, Zufahrt ü.Aumühler Weg |
181.135 | TTG Hamburg-Nord 6 | Hoisbüttel 1 | 7:9 | 20:00 | Redderbarg 46-48, Zufahrt ü. Ödenweg, Lemsahler Bargweg, Redderbarg |
181.140 | USC Paloma v. 1909 e.V. 2 | TTG Hamburg-Nord 6 | 9:5 | 19:30 | Brucknerstraße 17 |
181.146 | TTG Hamburg-Nord 6 | Wellingsbüttel 2 | 4:9 | 20:00 | Redderbarg 46-48, Zufahrt ü. Ödenweg, Lemsahler Bargweg, Redderbarg |
181.151 | TH Eilbeck 9 | TTG Hamburg-Nord 6 | 9:2 | 19:30 | Richardstraße 85 |
181.157 | TTG Hamburg-Nord 6 | AMTV 1 | 9:2 | 20:00 | Redderbarg 46-48, Zufahrt ü. Ödenweg, Lemsahler Bargweg, Redderbarg |
181.162 | Rahlstedter TC 4 | TTG Hamburg-Nord 6 | 3:9 | 19:30 | Delingsdorfer Weg / Oldenfelder Straße |
|